ГРУППА ПРОФИ +7 (495) 665-84-87 Ежедневно с 8.00 до 21.00

Slide background

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Алюминиевые вышки туры

 

Вышка алюминиевая ВМА 700/1400 – Мегал

Нагрузка на рабочую площадку 200 кгм². На настил ВМА 700 – 266 кг. на ВМА1400 - 532 кг.

Сборка без инструментов, замковое крепление элементов. Настил из влагостойкой нескользящей фанеры. Полный комплект вышки туры: консоли – стабилизаторы, поворотные колеса со стопорами регулируемые по высоте

Артикул вышки Высота вышки Высота настила Цена
ВМА 700 ВМА 1400
ВМА 700, 1400/3 2,1 1,1  
ВМА 700, 1400/4 3,1 2,1
ВМА 700, 1400/5 4,3 3,3
ВМА 700, 1400/6 5,3 4,3
ВМА 700, 1400/7 6,3 5,3
ВМА 700, 1400/8 7,3 6,3
ВМА 700, 1400/9 8,3 7,3
ВМА 700, 1400/10 9,3 8,3
ВМА 700, 1400/11 10,3 9,3
ВМА 700, 1400/12 11,3 10,3
ВМА 700, 1400/13 12,3 11,3
ВМА 700, 1400/14 13,3 12,3
ВМА 700, 1400/15 14,3 13,3
ВМА 700, 1400/16 15,3 14,3
ВМА 700, 1400/17 16,3 15,3
ВМА 700, 1400/18 17,3 16,3
ВМА 700, 1400/19 18,3 17,3
ВМА 700, 1400/20 19,3 18,3
ВМА 700, 1400/21 20,3 19,3
ВМА 700, 1400/22 21,3 20,3

 

Вышка алюминиевая ВМА 900

Вышка тура для работ внутри резервуаров, цистерн, емкостей. Максимальные габариты деталей – 450мм, что позволяет опустить их через горловину (люк) и произвести сборку вышки туры внутри резервуара. Размер рабочей площадки–0,9м*2,0м (0,45м*2,0м-2шт.) Нормативная нагрузка -2000Н/м² (200кг/м²)

Артикул вышки Высота вышки Высота настила Цена
ВМА 900/4 3,1 2,1 55 000
ВМА 900/5 4,3 3,3 65 000
ВМА 900/6 5,3 4,3 73 000
ВМА 900/7 6,3 5,3 98 000
ВМА 900/8 7,3 6,3 106 000
ВМА 900/9 8,3 7,3 133 500
ВМА 900/10 9,3 8,3 158 000
ВМА 900/11 10,3 9,3 167 000
ВМА 900/12 11,3 10,3 174 900 / 185 900*
ВМА 900/13 12,3 11,3 186 000 / 197 000*
ВМА 900/14 13,3 12,3 193 700 / 204 000*
ВМА 900/15 14,3 13,3 202 000 / 212 000*
ВМА 900/16 15,3 14,3 234 000 / 245 000*
ВМА 900/17 16,3 15,3 241 500 / 252 000*
ВМА 900/18 17,3 16,3 262 000 /273 000*
ВМА 900/19 18,3 17,3 269 800 / 280 000*
ВМА 900/20 19,3 18,3 277 000 / 288 000*
ВМА 900/21 20,3 19,3 284 600 / 295 000*
ВМА 900/22 21,3 20,3 293 000 / 303 000*
ВМА 900/23 22,3 21,3 300 000 / 311 000*
ВМА 900/24 23,3 22,3 307 900 / 318 000*
* Цена с учетом комплекта магнитных крепежей для ВМА 900

 

Вышка алюминиевая ВМА 1400 Л

Размер рабочей площадки 1,4 х 2,0 м, Нагрузка на настил 532 кг, Удобные лестничные марши, Замковое крепление элементов, Ступени из прессованного профиля

Артикул вышки Высота вышки Высота настила Цена
ВМА 1400Л/4 3,1 2,1 59 000
ВМА 1400Л/5 4,3 3,3 76 000
ВМА 1400Л/6 5,3 4,3 93 200
ВМА 1400Л/7 6,3 5,3 111 000
ВМА 1400Л/8 7,3 6,3 127 500
ВМА 1400Л/9 8,3 7,3 164 000
ВМА 1400Л/10 9,3 8,3 181 000
ВМА 1400Л/11 10,3 9,3 198 000
ВМА 1400Л/12 11,3 10,3 214 600
ВМА 1400Л/13 12,3 11,3 243 000
ВМА 1400Л/14 13,3 12,3 259 000
ВМА 1400Л/15 14,3 13,3 276 500
ВМА 1400Л/16 15,3 14,3 294 000
ВМА 1400Л/17 16,3 15,3 311 000
ВМА 1400Л/18 17,3 16,3 328 000
ВМА 1400Л/19 18,3 17,3 345 200
ВМА 1400Л/20 19,3 18,3 362 000
ВМА 1400Л/21 20,3 19,3 380 000
ВМА 1400Л/22 21,3 20,3 397 000

 

Вышка модульная алюминиевая ВМА 700П

Вышка тура алюминиевая , для проведения работ в ограниченном пространстве: на лестничных маршах, эскалаторах. Сборка без инструментов. Нагрузка на рабочую площадку 200 кг/м². Колеса не входят в базовую комплектацию. Размер рабочей площадки с люком 0,7м*2,0 м

Артикул вышки Высота вышки Масса Цена
ВМА 700П/4 3,0 62 37 400
ВМА 700П/5 4,0 83 42 300
ВМА 700 П/6 5,0 105 59 300
ВМА 700 П/7 6,0 136 66 300